Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:09 | 1 | 07:09 | 8.39 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:33 | 1 | 09:33 | 6.28 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:12 | 1 | 09:12 | 6.52 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:04 | 1 | 07:04 | 8.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:37 | 1 | 05:37 | 10.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:38 | 0.25 | 06:32 | 9.18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1887 napja
Reggeli lassú, km gyűjtő futás, 148 bpm-es átlagpulzussal