Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:27 | 1 | 07:27 | 8.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:44 | 1 | 07:44 | 7.76 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:06 | 1 | 08:06 | 7.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:39 | 1 | 09:39 | 6.22 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:22 | 0.35 | 06:46 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
polonkaieva 1887 napja
Reggeli direkt lassú, kávé mellé, a felébredés érdekében.