Edzésleírás
Most tök jól érzem magam. Kellet a 2 nap kihagyás után.
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:13 | 0.25 | 16:52 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | |
00:11:20 | 0.5 | 22:40 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | |
00:18:20 | 1 | 18:20 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:48 | 1 | 15:48 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | |
00:17:30 | 1 | 17:30 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:20 | 0.25 | 17:20 | 3.46 | 0 | 0 | 0 |
assszta, minden elismerésem :-)
coboly1974 5775 napja
Gratulálok, jól toltad!