Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:14 | 3 | 05:45 | 10.44 | 0 | 0 | 142 | 135 | |
00:17:21 | 3 | 05:47 | 10.37 | 40 | 0 | 152 | 140 | |
00:17:44 | 3 | 05:55 | 10.15 | 0 | 0 | 143 | 138 | |
00:17:51 | 3 | 05:57 | 10.08 | 40 | 0 | 160 | 140 | |
00:18:15 | 3 | 06:05 | 9.86 | 0 | 0 | 141 | 138 | |
00:18:00 | 3 | 06:00 | 10.00 | 40 | 0 | 159 | 141 |
eftomi 6187 napja