Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 11 | 110 | 165 | 140 | |
00:07:02 | 1 | 07:02 | 8.53 | 12 | 131 | 141 | 136 | |
00:06:59 | 1 | 06:59 | 8.59 | 15 | 132 | 140 | 136 | |
00:07:07 | 1 | 07:07 | 8.43 | 15 | 131 | 143 | 138 | |
00:07:06 | 1 | 07:06 | 8.45 | 11 | 132 | 159 | 140 | |
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 14 | 128 | 146 | 137 | |
00:05:27 | 1 | 05:27 | 11.01 | 10 | 129 | 160 | 153 | |
00:06:18 | 1 | 06:18 | 9.52 | 14 | 119 | 162 | 151 | |
00:06:43 | 1 | 06:43 | 8.93 | 9 | 115 | 165 | 151 | |
00:05:16 | 1 | 05:16 | 11.39 | 13 | 124 | 174 | 157 | |
00:06:52 | 1 | 06:52 | 8.74 | 13 | 123 | 179 | 152 | |
00:08:02 | 1 | 08:02 | 7.47 | 14 | 132 | 138 | 135 | |
00:01:08 | 0.11 | 10:18 | 5.82 | 2 | 114 | 136 | 130 |
Jól esett a mai futás. A koordinálók után kifejezetten jól estek gyorsabb (5:20; 5:00; 4:00/km) etapok, még ha kicsit farasztoak is voltak. A levezetés elég jól ment, a pulzus szépen visszament 140 alá.
stépi 1184 napja
Gratulálok!