Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:25 | 1 | 06:25 | 9.35 | 30 | 107 | 166 | 152 | |
00:07:10 | 1 | 07:10 | 8.37 | 85 | 160 | 174 | 167 | |
00:06:51 | 1 | 06:51 | 8.76 | 63 | 155 | 174 | 168 | |
00:06:27 | 1 | 06:27 | 9.30 | 44 | 161 | 172 | 166 | |
00:07:02 | 1 | 07:02 | 8.53 | 48 | 154 | 172 | 165 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 11 | 156 | 170 | 165 | |
00:06:47 | 1 | 06:47 | 8.85 | 22 | 153 | 169 | 161 | |
00:07:31 | 1 | 07:31 | 7.98 | 57 | 150 | 171 | 162 | |
00:06:08 | 1 | 06:08 | 9.78 | 6 | 150 | 167 | 157 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 37 | 149 | 167 | 159 | |
00:06:57 | 1 | 06:57 | 8.63 | 28 | 147 | 171 | 162 | |
00:05:17 | 1 | 05:17 | 11.36 | 8 | 152 | 166 | 158 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 3 | 154 | 163 | 157 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 6 | 149 | 166 | 158 | |
00:08:12 | 1 | 08:12 | 7.32 | 72 | 148 | 167 | 160 | |
00:10:17 | 1 | 10:17 | 5.83 | 125 | 151 | 172 | 166 | |
00:07:04 | 1 | 07:04 | 8.49 | 1 | 138 | 159 | 151 | |
00:10:24 | 1 | 10:24 | 5.77 | 101 | 150 | 168 | 162 | |
00:08:31 | 1 | 08:31 | 7.05 | 79 | 150 | 170 | 163 | |
00:05:45 | 1 | 05:45 | 10.43 | 7 | 153 | 167 | 161 | |
00:06:45 | 1 | 06:45 | 8.89 | 15 | 150 | 164 | 156 | |
00:02:19 | 0.31 | 07:28 | 8.03 | 18 | 162 | 171 | 168 |
Igyekeztem nem más tempójához igazodni, nehogy elfussam, és ne maradjon szufla a végére. Mivel ismertem a terepet, tudtam hol érdemes kicsit meghúzni, és hol bele sétálni. Mosolyogva értem célba, kellemesen elfáradva.
stépi 1191 napja
Gratulálok Gábor, főleg ahoz, h csak a saját tempődra figyeltél!