lalalator72 bringázás

Morning Ride2021.04.11 Vasárnap, 10:53:40

Sport


(edzés)

Edzés ideje

05:46:32

Távolság

128.64 km Szint: 199 m

Tempó

02:42 p/km (22.27 km/h)

Pulzus

Átlag
119
Minimum
88
Maximum
142

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 199 m

Átlagos pulzus: 119 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:31 1.02 03:27 17.40 2 0 0 0 0
00:02:42 1.01 02:40 22.44 0 0 0 0 0
00:02:41 1.01 02:39 22.58 0 0 0 0 0
00:02:38 0.99 02:40 22.56 0 0 0 0 0
00:02:35 0.97 02:40 22.53 0 0 0 0 0
00:02:35 1.05 02:28 24.39 1 0 0 0 0
00:02:27 0.95 02:35 23.27 0 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 -2 0 0 0 0
00:02:29 1.02 02:26 24.64 2 0 0 0 0
00:02:20 0.98 02:23 25.20 0 0 0 0 0
00:02:39 1.03 02:34 23.32 0 0 0 0 0
00:02:29 1.02 02:26 24.64 0 0 0 0 0
00:02:18 0.96 02:24 25.04 0 0 0 0 0
00:02:30 1.02 02:27 24.48 0 0 0 0 0
00:02:16 0.98 02:19 25.94 0 0 0 0 0
00:02:26 1.05 02:19 25.89 0 0 0 0 0
00:02:13 0.95 02:20 25.71 0 0 0 0 0
00:02:18 1.02 02:15 26.61 0 0 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 1 0 0 0 0
00:02:18 0.98 02:21 25.57 -2 0 0 0 0
00:02:30 1.02 02:27 24.48 2 0 0 0 0
00:02:21 0.98 02:24 25.02 0 0 0 0 0
00:02:32 1.04 02:26 24.63 -1 0 0 0 0
00:02:39 0.98 02:42 22.19 -1 0 0 0 0
00:02:06 0.97 02:10 27.71 -1 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 1 0 0 0 0
00:02:18 1.01 02:17 26.35 0 0 0 0 0
00:02:49 1 02:49 21.30 5 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 -5 0 0 0 0
00:02:31 0.99 02:33 23.60 1 0 0 0 0
00:02:50 1.02 02:47 21.60 -1 0 0 0 0
00:03:02 1.03 02:57 20.37 1 0 0 0 0
00:02:44 0.96 02:51 21.07 1 0 0 0 0
00:03:17 1.01 03:15 18.46 -1 0 0 0 0
00:02:54 0.98 02:58 20.28 0 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 2 0 0 0 0
00:03:04 1.05 02:55 20.54 0 0 0 0 0
00:02:26 0.97 02:31 23.92 -2 0 0 0 0
00:02:44 0.98 02:47 21.51 -1 0 0 0 0
00:02:34 0.99 02:36 23.14 0 0 0 0 0
00:03:17 1 03:17 18.27 3 0 0 0 0
00:02:59 1.03 02:54 20.72 0 0 0 0 0
00:02:45 0.99 02:47 21.60 0 0 0 0 0
00:02:39 0.99 02:41 22.42 2 0 0 0 0
00:02:48 0.99 02:50 21.21 -1 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 2 0 0 0 0
00:02:32 1.01 02:30 23.92 -1 0 0 0 0
00:02:54 1 02:54 20.69 -1 0 0 0 0
00:02:54 1.02 02:51 21.10 1 0 0 0 0
00:02:48 0.97 02:53 20.79 1 0 0 0 0
00:02:52 1.04 02:45 21.77 0 0 0 0 0
00:02:51 0.98 02:54 20.63 0 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 0 0 0 0 0
00:03:14 0.98 03:18 18.19 0 0 0 0 0
00:03:11 0.99 03:13 18.66 0 0 0 0 0
00:02:45 1 02:45 21.82 0 0 0 0 0
00:03:06 1.02 03:02 19.74 0 0 0 0 0
00:02:49 1.01 02:47 21.51 -1 0 0 0 0
00:02:29 0.98 02:32 23.68 3 0 0 0 0
00:02:20 0.99 02:21 25.46 0 0 0 0 0
00:02:20 1.01 02:19 25.97 1 0 0 0 0
00:03:45 0.99 03:47 15.84 1 0 0 0 0
00:03:03 1.01 03:01 19.87 -7 0 0 0 0
00:02:50 0.98 02:53 20.75 5 0 0 0 0
00:03:08 1 03:08 19.15 3 0 0 0 0
00:02:53 1.04 02:46 21.64 0 0 0 0 0
00:02:44 1.02 02:41 22.39 0 0 0 0 0
00:02:26 0.98 02:29 24.16 0 0 0 0 0
00:02:27 0.98 02:30 24.00 0 0 0 0 0
00:02:10 0.99 02:11 27.42 0 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 0 0 0 0 0
00:02:19 1.03 02:15 26.68 -1 0 0 0 0
00:02:16 0.97 02:20 25.68 1 0 0 0 0
00:02:28 1.05 02:21 25.54 0 0 0 0 0
00:02:04 0.95 02:11 27.58 0 0 0 0 0
00:02:03 1.02 02:01 29.85 1 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 0 0 0 0 0
00:02:02 0.97 02:06 28.62 0 0 0 0 0
00:02:25 1.05 02:18 26.07 0 0 0 0 0
00:02:03 0.96 02:08 28.10 0 0 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 1 0 0 0 0
00:02:27 1.04 02:21 25.47 -1 0 0 0 0
00:02:21 0.97 02:25 24.77 0 0 0 0 0
00:02:30 1.02 02:27 24.48 0 0 0 0 0
00:02:08 0.98 02:11 27.56 0 0 0 0 0
00:02:33 1.03 02:29 24.24 0 0 0 0 0
00:02:37 0.97 02:42 22.24 0 0 0 0 0
00:02:50 1.04 02:43 22.02 2 0 0 0 0
00:02:23 0.96 02:29 24.17 0 0 0 0 0
00:02:22 0.98 02:25 24.85 -4 0 0 0 0
00:02:43 1.05 02:35 23.19 1 0 0 0 0
00:02:35 0.95 02:43 22.06 2 0 0 0 0
00:03:46 1.05 03:35 16.73 -3 0 0 0 0
00:02:35 0.97 02:40 22.53 2 0 0 0 0
00:03:04 0.98 03:08 19.17 -2 0 0 0 0
00:02:55 1.01 02:53 20.78 1 0 0 0 0
00:03:03 1.01 03:01 19.87 2 0 0 0 0
00:02:49 0.99 02:51 21.09 0 0 0 0 0
00:02:56 1.03 02:51 21.07 0 0 0 0 0
00:02:52 0.97 02:57 20.30 0 0 0 0 0
00:02:56 1.02 02:53 20.86 0 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 0 0 0 0 0
00:02:42 0.98 02:45 21.78 0 0 0 0 0
00:02:55 1.04 02:48 21.39 0 0 0 0 0
00:02:42 0.96 02:49 21.33 -1 0 0 0 0
00:03:01 1.02 02:57 20.29 0 0 0 0 0
00:03:04 1 03:04 19.57 0 0 0 0 0
00:02:46 0.98 02:49 21.25 0 0 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 2 0 0 0 0
00:02:49 1 02:49 21.30 -2 0 0 0 0
00:02:59 1.02 02:55 20.51 3 0 0 0 0
00:02:58 1.01 02:56 20.43 -2 0 0 0 0
00:02:49 0.98 02:52 20.88 0 0 0 0 0
00:02:57 1.04 02:50 21.15 1 0 0 0 0
00:02:37 0.96 02:44 22.01 0 0 0 0 0
00:02:55 1.05 02:47 21.60 0 0 0 0 0
00:02:44 0.96 02:51 21.07 0 0 0 0 0
00:02:58 1.01 02:56 20.43 -1 0 0 0 0
00:02:53 1 02:53 20.81 -2 0 0 0 0
00:03:01 0.98 03:05 19.49 0 0 0 0 0
00:03:00 1.02 02:56 20.40 -1 0 0 0 0
00:03:08 1.01 03:06 19.34 0 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0 0 0
00:02:44 0.99 02:46 21.73 0 0 0 0 0
00:02:52 0.98 02:56 20.51 -2 0 0 0 0
00:03:04 1.01 03:02 19.76 1 0 0 0 0
00:03:30 0.99 03:32 16.97 -4 0 0 0 0
00:02:54 1.01 02:52 20.90 1 0 0 0 0
00:01:34 0.61 02:34 23.36 1 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!