Edzésvégzés időpontja
2026-09-01 08:59
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:32:03
Megtett távolság
3.54 km
Edzés sebessége
2.31 km/h
Edzés tempója
26:00 p/km
Elégetett kalória
606 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:33:11 | 1.2 | 2.17 | 27:39 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:24:54 | 0.87 | 2.10 | 28:37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:32:34 | 1.17 | 2.16 | 27:50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:01:24 | 0.3 | 12.86 | 04:40 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!