Edzésvégzés időpontja
2026-08-30 11:13
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:21:49
Megtett távolság
3.15 km
Edzés sebessége
2.31 km/h
Edzés tempója
25:58 p/km
Elégetett kalória
770 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:19:43 | 1 | 3.04 | 19:43 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:24:40 | 1 | 2.43 | 24:40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:28:21 | 1 | 2.12 | 28:21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:09:05 | 0.15 | 0.99 | 01:00:33 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!