Edzésvégzés időpontja
2026-08-21 11:23
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:13:03
Megtett távolság
12.97 km
Edzés sebessége
10.65 km/h
Edzés tempója
05:38 p/km
Minimum pulzus
52 bpm
Maximum pulzus
131 bpm
Átlagos pulzus
78 bpm
Pulzustartomány
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evezés | 00:06:01 | 1 | 9.97 | 06:01 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evezés | 00:05:24 | 1 | 11.11 | 05:24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Evezés | 00:06:06 | 1 | 9.84 | 06:06 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Evezés | 00:06:27 | 1 | 9.30 | 06:27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Evezés | 00:06:49 | 0.99 | 8.71 | 06:53 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Evezés | 00:05:11 | 1 | 11.58 | 05:11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Evezés | 00:05:34 | 1.01 | 10.89 | 05:31 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evezés | 00:05:14 | 0.99 | 11.35 | 05:17 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Evezés | 00:05:17 | 1 | 11.36 | 05:17 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Evezés | 00:04:56 | 1.02 | 12.41 | 04:50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Evezés | 00:05:42 | 0.98 | 10.32 | 05:49 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Evezés | 00:04:56 | 1 | 12.16 | 04:56 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evezés | 00:05:26 | 0.98 | 10.82 | 05:33 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!