Edzésvégzés időpontja
2026-08-16 13:39
Edzés típusa
Állószörf (edzés)
Edzésmunka ideje
01:01:04
Megtett távolság
4.33 km
Edzés sebessége
4.25 km/h
Edzés tempója
14:06 p/km
Minimum pulzus
70 bpm
Maximum pulzus
106 bpm
Átlagos pulzus
95 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
330 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Állószörf | 00:12:39 | 1 | 4.74 | 12:39 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Állószörf | 00:13:48 | 1 | 4.35 | 13:48 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Állószörf | 00:15:42 | 1 | 3.82 | 15:42 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Állószörf | 00:13:49 | 1 | 4.34 | 13:49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Állószörf | 00:05:06 | 0.33 | 3.88 | 15:27 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!