Edzésvégzés időpontja
2026-08-09 06:52
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:42:00
Megtett távolság
41.98 km
Edzés sebessége
24.69 km/h
Edzés tempója
02:26 p/km
Szintkülönbség
50 méter
Elégetett kalória
1734 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.03 | 23.03 | 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.97 | 22.97 | 02:37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.01 | 21.02 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.03 | 25.05 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.01 | 24.73 | 02:26 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.96 | 23.83 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.04 | 22.83 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.97 | 24.08 | 02:29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1.02 | 21.86 | 02:45 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.98 | 23.52 | 02:33 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.02 | 25.50 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.99 | 24.41 | 02:27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.02 | 25.68 | 02:20 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.03 | 24.56 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.96 | 25.98 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.99 | 20.96 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.02 | 26.61 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.04 | 27.94 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.94 | 25.83 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.01 | 26.35 | 02:17 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1.02 | 25.15 | 02:23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:17 | 0.97 | 25.49 | 02:21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.02 | 28.91 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1.02 | 24.32 | 02:28 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.97 | 27.50 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.04 | 26.94 | 02:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.96 | 22.59 | 02:39 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.03 | 21.31 | 02:49 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.98 | 28.22 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.98 | 26.53 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.04 | 32.00 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.97 | 26.06 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.96 | 22.74 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!