Edzésvégzés időpontja
2026-08-01 07:45
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:47:31
Megtett távolság
5.1 km
Edzés sebessége
2.85 km/h
Edzés tempója
21:05 p/km
Minimum pulzus
121 bpm
Maximum pulzus
174 bpm
Átlagos pulzus
157 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1538 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:19:49 | 1 | 3.03 | 19:49 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:20:26 | 1 | 2.94 | 20:26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:21:23 | 1 | 2.81 | 21:23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:22:35 | 1 | 2.66 | 22:35 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vegyes úszás | 00:21:49 | 1 | 2.75 | 21:49 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vegyes úszás | 00:01:29 | 0.1 | 4.04 | 14:50 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!