Edzésvégzés időpontja
2026-07-14 22:43
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:18:48
Elégetett kalória
28 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:08 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:04:49 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:13 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:15 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:04:54 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:05:05 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:05:30 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:05:36 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:05:27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:00:16 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!