Edzésvégzés időpontja
2026-06-23 10:47
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:40:26
Megtett távolság
66.03 km
Edzés sebessége
24.69 km/h
Edzés tempója
02:26 p/km
Szintkülönbség
455 méter
Minimum pulzus
83 bpm
Maximum pulzus
151 bpm
Átlagos pulzus
121 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1064 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.03 | 28.31 | 02:07 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.01 | 19.98 | 03:00 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:28 | 0.99 | 24.08 | 02:29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.02 | 25.50 | 02:21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.98 | 31.50 | 01:54 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1.02 | 38.25 | 01:34 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0.98 | 34.25 | 01:45 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1.01 | 39.96 | 01:30 | -14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0.99 | 34.27 | 01:45 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.02 | 34.32 | 01:45 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.97 | 29.59 | 02:02 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | -23 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.03 | 34.98 | 01:43 | -22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.02 | 22.39 | 02:41 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:02:46 | 0.95 | 20.60 | 02:55 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.02 | 26.04 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.02 | 27.00 | 02:13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.02 | 23.24 | 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.98 | 25.38 | 02:22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.02 | 26.04 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:30 | 0.99 | 23.76 | 02:32 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:03:35 | 0.99 | 16.58 | 03:37 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:03:10 | 0.98 | 18.57 | 03:14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:03:25 | 1 | 17.56 | 03:25 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.01 | 19.98 | 03:00 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:03:11 | 0.99 | 18.66 | 03:13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1.03 | 17.49 | 03:26 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0.97 | 18.57 | 03:14 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 03:13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1.01 | 18.27 | 03:17 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.01 | 19.98 | 03:00 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:50 | 0.98 | 20.75 | 02:53 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1 | 22.64 | 02:39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.04 | 29.71 | 02:01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:46 | 1.01 | 34.30 | 01:45 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0.95 | 20.73 | 02:54 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1.01 | 21.26 | 02:49 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1.04 | 24.15 | 02:29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.95 | 27.58 | 02:11 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.01 | 25.43 | 02:22 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.01 | 19.87 | 03:01 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.03 | 24.89 | 02:25 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.98 | 27.56 | 02:11 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.03 | 31.16 | 01:56 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.97 | 27.94 | 02:09 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:03:05 | 0.99 | 19.26 | 03:07 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:00:09 | 0.03 | 12.00 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!