Edzésvégzés időpontja
2026-05-31 09:59
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:36:04
Megtett távolság
89.82 km
Edzés sebessége
24.94 km/h
Edzés tempója
02:24 p/km
Szintkülönbség
1223 méter
Elégetett kalória
2074 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1 | 40.91 | 01:28 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:01:18 | 0.99 | 45.69 | 01:19 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:26 | 1.01 | 42.28 | 01:25 | -34 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:29 | 1 | 40.45 | 01:29 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.01 | 24.40 | 02:28 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:01:24 | 1.01 | 43.29 | 01:23 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:31 | 0.99 | 23.60 | 02:33 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:05:29 | 1 | 10.94 | 05:29 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:06:08 | 1 | 9.78 | 06:08 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:03:56 | 1 | 15.25 | 03:56 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:03:47 | 1 | 15.86 | 03:47 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -21 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -42 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -26 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | -52 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -45 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -29 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1 | 34.29 | 01:45 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1.01 | 37.10 | 01:37 | -12 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1 | 38.71 | 01:33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:01:31 | 1 | 39.56 | 01:31 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:01:27 | 1 | 41.38 | 01:27 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1 | 40.91 | 01:28 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:01:30 | 0.99 | 39.60 | 01:31 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1 | 34.62 | 01:44 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1 | 31.30 | 01:55 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1 | 27.91 | 02:09 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1.01 | 19.04 | 03:09 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:01:28 | 1 | 40.91 | 01:28 | -31 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:01:15 | 1 | 48.00 | 01:15 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.99 | 33.62 | 01:47 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1 | 16.74 | 03:35 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.99 | 29.45 | 02:02 | -19 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:01:39 | 1 | 36.36 | 01:39 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:35 | 0.99 | 37.52 | 01:36 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:01:36 | 1 | 37.50 | 01:36 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.99 | 24.92 | 02:24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:03:58 | 1 | 15.13 | 03:58 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Normál tekerés | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 03:13 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.01 | 25.08 | 02:24 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | -62 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Normál tekerés | 00:02:35 | 1 | 23.23 | 02:35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Normál tekerés | 00:03:19 | 1 | 18.09 | 03:19 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Normál tekerés | 00:05:22 | 1 | 11.18 | 05:22 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Normál tekerés | 00:04:42 | 1 | 12.77 | 04:42 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normál tekerés | 00:01:30 | 1 | 40.00 | 01:30 | -58 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.99 | 29.21 | 02:03 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0.99 | 23.92 | 02:31 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1 | 18.00 | 03:20 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Normál tekerés | 00:04:54 | 1 | 12.24 | 04:54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Normál tekerés | 00:04:52 | 1 | 12.33 | 04:52 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1 | 20.00 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -27 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Normál tekerés | 00:01:11 | 1 | 50.70 | 01:11 | -53 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.86 | 33.29 | 01:48 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!