Edzésvégzés időpontja
2026-04-28 19:50
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:30:24
Elégetett kalória
38 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:07:04 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:06:51 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:06:55 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:06:22 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:03:12 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!