Edzésvégzés időpontja
2026-04-23 07:08
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:01:50
Megtett távolság
3.05 km
Edzés sebessége
2.96 km/h
Edzés tempója
20:16 p/km
Elégetett kalória
599 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegyes úszás | 00:20:36 | 1 | 2.91 | 20:36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vegyes úszás | 00:15:10 | 1 | 3.96 | 15:10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vegyes úszás | 00:17:28 | 1 | 3.44 | 17:28 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vegyes úszás | 00:08:36 | 0.05 | 0.35 | 02:52:00 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!