Edzésvégzés időpontja
2026-04-18 10:16
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:15:05
Megtett távolság
61.8 km
Edzés sebessége
27.45 km/h
Edzés tempója
02:11 p/km
Szintkülönbség
290 méter
Elégetett kalória
1582 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.02 | 23.84 | 02:31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.04 | 24.47 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.95 | 24.08 | 02:29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1.06 | 24.78 | 02:25 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.94 | 28.92 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál tekerés | 00:04:49 | 1.01 | 12.58 | 04:46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1.01 | 17.48 | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1.02 | 24.48 | 02:27 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.96 | 27.87 | 02:09 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.04 | 33.13 | 01:49 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.97 | 30.90 | 01:56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.03 | 29.90 | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1.02 | 34.32 | 01:45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.94 | 32.23 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.06 | 33.47 | 01:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Normál tekerés | 00:01:39 | 0.97 | 35.27 | 01:42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Normál tekerés | 00:01:45 | 0.97 | 33.26 | 01:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Normál tekerés | 00:01:55 | 1.03 | 32.24 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Normál tekerés | 00:02:02 | 0.97 | 28.62 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.02 | 25.68 | 02:20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.98 | 26.93 | 02:14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.99 | 32.70 | 01:50 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Normál tekerés | 00:03:32 | 1 | 16.98 | 03:32 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1.03 | 25.22 | 02:23 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.99 | 26.21 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.97 | 28.16 | 02:08 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.04 | 26.94 | 02:14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0.96 | 28.10 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.02 | 28.91 | 02:05 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.97 | 29.10 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.01 | 27.97 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.98 | 28.00 | 02:09 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.99 | 24.75 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.02 | 30.86 | 01:57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.96 | 32.60 | 01:50 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.04 | 33.13 | 01:49 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.96 | 27.65 | 02:10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.01 | 32.76 | 01:50 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.98 | 27.78 | 02:10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.01 | 26.93 | 02:14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0.82 | 27.08 | 02:13 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!