Edzésvégzés időpontja
2026-03-31 10:18
Edzés típusa
Jógázás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:56:59
Elégetett kalória
172 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:05:14 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:05:24 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:04:51 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:05:14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:05:18 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:04:40 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:05:25 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:05:08 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:04:42 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:05:30 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:04:58 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:00:35 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!