Edzésvégzés időpontja
2026-03-16 07:00
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:57:53
Elégetett kalória
96 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:06:46 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:07:01 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:06:57 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:06:49 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:06:52 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Normál futás | 00:07:05 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Normál futás | 00:06:53 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Normál futás | 00:06:49 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Normál futás | 00:06:46 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Normál futás | 00:07:02 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Normál futás | 00:06:50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Normál futás | 00:06:45 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Normál futás | 00:06:46 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Normál futás | 00:07:04 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Normál futás | 00:06:46 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Normál futás | 00:06:44 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Normál futás | 00:06:45 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Normál futás | 00:01:13 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!