Edzésvégzés időpontja
2025-06-18 15:12
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:26:31
Elégetett kalória
282 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
| Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normál futás | 00:06:12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Normál futás | 00:06:07 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Normál futás | 00:06:02 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Normál futás | 00:06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Normál futás | 00:02:10 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!