Edzésvégzés időpontja
2025-01-15 08:58
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
06:08:34
Minimum pulzus
50 bpm
Maximum pulzus
112 bpm
Átlagos pulzus
78 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1058 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edzés | 00:02:40 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edzés | 00:02:56 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edzés | 00:03:26 | 0 | 0 | 0 |
4 | Edzés | 00:03:11 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edzés | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 |
6 | Edzés | 00:02:48 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edzés | 00:03:27 | 0 | 0 | 0 |
8 | Edzés | 00:03:08 | 0 | 0 | 0 |
9 | Edzés | 00:04:22 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edzés | 00:05:38 | 0 | 0 | 0 |
11 | Edzés | 00:03:30 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edzés | 00:04:20 | 0 | 0 | 0 |
13 | Edzés | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 |
14 | Edzés | 00:01:37 | 0 | 0 | 0 |
15 | Edzés | 00:03:34 | 0 | 0 | 0 |
16 | Edzés | 00:03:53 | 0 | 0 | 0 |
17 | Edzés | 00:02:14 | 0 | 0 | 0 |
18 | Edzés | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 |
19 | Edzés | 00:03:35 | 0 | 0 | 0 |
20 | Edzés | 00:03:54 | 0 | 0 | 0 |
21 | Edzés | 00:02:13 | 0 | 0 | 0 |
22 | Edzés | 00:08:26 | 0 | 0 | 0 |
23 | Edzés | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 |
24 | Edzés | 00:03:47 | 0 | 0 | 0 |
25 | Edzés | 00:06:45 | 0 | 0 | 0 |
26 | Edzés | 00:03:16 | 0 | 0 | 0 |
27 | Edzés | 00:05:32 | 0 | 0 | 0 |
28 | Edzés | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
29 | Edzés | 00:07:11 | 0 | 0 | 0 |
30 | Edzés | 00:04:55 | 0 | 0 | 0 |
31 | Edzés | 00:03:16 | 0 | 0 | 0 |
32 | Edzés | 00:09:26 | 0 | 0 | 0 |
33 | Edzés | 00:03:18 | 0 | 0 | 0 |
34 | Edzés | 00:09:40 | 0 | 0 | 0 |
35 | Edzés | 00:07:25 | 0 | 0 | 0 |
36 | Edzés | 00:05:09 | 0 | 0 | 0 |
37 | Edzés | 00:05:23 | 0 | 0 | 0 |
38 | Edzés | 00:09:20 | 0 | 0 | 0 |
39 | Edzés | 00:09:46 | 0 | 0 | 0 |
40 | Edzés | 00:04:06 | 0 | 0 | 0 |
41 | Edzés | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 |
42 | Edzés | 00:03:52 | 0 | 0 | 0 |
43 | Edzés | 00:01:59 | 0 | 0 | 0 |
44 | Edzés | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 |
45 | Edzés | 00:02:51 | 0 | 0 | 0 |
46 | Edzés | 00:04:16 | 0 | 0 | 0 |
47 | Edzés | 00:04:23 | 0 | 0 | 0 |
48 | Edzés | 00:18:28 | 0 | 0 | 0 |
49 | Edzés | 00:03:21 | 0 | 0 | 0 |
50 | Edzés | 00:08:07 | 0 | 0 | 0 |
51 | Edzés | 00:09:10 | 0 | 0 | 0 |
52 | Edzés | 00:08:12 | 0 | 0 | 0 |
53 | Edzés | 00:08:59 | 0 | 0 | 0 |
54 | Edzés | 00:05:11 | 0 | 0 | 0 |
55 | Edzés | 00:06:49 | 0 | 0 | 0 |
56 | Edzés | 00:07:34 | 0 | 0 | 0 |
57 | Edzés | 00:01:59 | 0 | 0 | 0 |
58 | Edzés | 00:04:22 | 0 | 0 | 0 |
59 | Edzés | 00:07:25 | 0 | 0 | 0 |
60 | Edzés | 00:04:12 | 0 | 0 | 0 |
61 | Edzés | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 |
62 | Edzés | 00:02:09 | 0 | 0 | 0 |
63 | Edzés | 00:04:28 | 0 | 0 | 0 |
64 | Edzés | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 |
65 | Edzés | 00:04:01 | 0 | 0 | 0 |
66 | Edzés | 00:01:57 | 0 | 0 | 0 |
67 | Edzés | 00:04:27 | 0 | 0 | 0 |
68 | Edzés | 00:04:00 | 0 | 0 | 0 |
69 | Edzés | 00:02:07 | 0 | 0 | 0 |
70 | Edzés | 00:03:22 | 0 | 0 | 0 |
71 | Edzés | 00:03:44 | 0 | 0 | 0 |
72 | Edzés | 00:03:25 | 0 | 0 | 0 |
73 | Edzés | 00:02:27 | 0 | 0 | 0 |
74 | Edzés | 00:03:20 | 0 | 0 | 0 |
75 | Edzés | 00:03:15 | 0 | 0 | 0 |
76 | Edzés | 00:03:52 | 0 | 0 | 0 |
77 | Edzés | 00:02:15 | 0 | 0 | 0 |
78 | Edzés | 00:02:51 | 0 | 0 | 0 |
79 | Edzés | 00:01:46 | 0 | 0 | 0 |
80 | Edzés | 00:04:55 | 0 | 0 | 0 |
81 | Edzés | 00:05:32 | 0 | 0 | 0 |
82 | Edzés | 00:02:21 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!