Edzésvégzés időpontja
2025-01-14 09:00
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:49:48
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
305 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:36 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:00:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!