Edzésvégzés időpontja
2025-01-13 17:12
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:55:07
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
170 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séta | 00:10:56 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Séta | 00:11:02 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Séta | 00:11:07 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Séta | 00:10:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Séta | 00:10:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Séta | 00:00:20 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!