Edzésvégzés időpontja
2025-01-12 09:01
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:54:27
Elégetett kalória
86 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:05:08 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:04:00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:02 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:37 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:05:39 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:06:02 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:05:03 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:05:43 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:11 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:30 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!