Edzésvégzés időpontja
2025-01-11 12:10
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:13:20
Megtett távolság
61.66 km
Edzés sebessége
27.75 km/h
Edzés tempója
02:10 p/km
Szintkülönbség
626 méter
Minimum pulzus
122 bpm
Maximum pulzus
169 bpm
Átlagos pulzus
150 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1298 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | -2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 11 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -18 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.03 | 32.81 | 01:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0.96 | 32.30 | 01:51 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1.01 | 33.67 | 01:47 | -2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:10 | 0.99 | 27.42 | 02:11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.05 | 31.76 | 01:53 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.96 | 29.79 | 02:01 | -11 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.04 | 26.94 | 02:14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.97 | 29.85 | 02:01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.98 | 31.78 | 01:53 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:03:28 | 1 | 17.31 | 03:28 | 48 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:48 | 1.02 | 16.11 | 03:44 | 29 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:01:04 | 0.99 | 55.69 | 01:05 | -63 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:21 | 1.03 | 45.78 | 01:19 | -27 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:38 | 0.97 | 35.63 | 01:41 | -16 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.99 | 30.46 | 01:58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 19 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.03 | 28.97 | 02:04 | -3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:45 | 0.97 | 15.52 | 03:52 | 62 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:38 | 1.01 | 37.10 | 01:37 | -76 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:04:42 | 0.99 | 12.64 | 04:45 | 58 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -33 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:01:34 | 1.01 | 38.68 | 01:33 | -14 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:01:26 | 1 | 41.86 | 01:26 | -42 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | 4 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:01:31 | 0.98 | 38.77 | 01:33 | -24 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0.99 | 33.00 | 01:49 | -7 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.02 | 28.69 | 02:05 | -3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1.01 | 30.81 | 01:57 | -2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.98 | 30.15 | 01:59 | -2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1.04 | 27.73 | 02:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.01 | 29.56 | 02:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.96 | 29.04 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.02 | 28.69 | 02:05 | -1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.98 | 26.93 | 02:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:03:55 | 0.99 | 15.17 | 03:57 | 61 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:01:47 | 1 | 33.64 | 01:47 | -30 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1 | 32.43 | 01:51 | -27 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1.01 | 31.34 | 01:55 | -9 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.03 | 31.16 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:01:46 | 0.97 | 32.94 | 01:49 | -5 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.03 | 28.74 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0.97 | 29.85 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:01:20 | 0.67 | 30.15 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!