Edzésvégzés időpontja
2025-01-11 08:36
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:53:49
Megtett távolság
59.94 km
Edzés sebessége
20.69 km/h
Edzés tempója
02:54 p/km
Szintkülönbség
377 méter
Minimum pulzus
38 bpm
Maximum pulzus
188 bpm
Átlagos pulzus
109 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1361 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | -5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:41 | 1 | 16.29 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:03:36 | 1 | 16.67 | 03:36 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | -4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | -11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | -20 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1 | 20.57 | 02:55 | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | -6 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:03:40 | 1 | 16.36 | 03:40 | 14 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:42 | 1 | 22.22 | 02:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -11 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | -7 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.01 | 20.78 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:20 | 1 | 18.00 | 03:20 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1 | 20.69 | 02:54 | -10 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1 | 18.95 | 03:10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:49 | 1 | 15.72 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:04:08 | 1 | 14.52 | 04:08 | 6 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:03:42 | 1 | 16.22 | 03:42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1 | 21.56 | 02:47 | 16 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1 | 22.50 | 02:40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:51 | 1 | 21.05 | 02:51 | 13 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1 | 20.11 | 02:59 | 15 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:03:11 | 1 | 18.85 | 03:11 | 20 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1 | 19.05 | 03:09 | 24 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1 | 20.81 | 02:53 | 17 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -19 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -31 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -2 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:04:03 | 1 | 14.81 | 04:03 | 40 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:03:46 | 1 | 15.93 | 03:46 | 18 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 14 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -39 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -34 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | -32 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0.92 | 24.00 | 02:30 | -29 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!