Edzésvégzés időpontja
2025-01-06 17:43
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:43:19
Elégetett kalória
22 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:54 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:08:48 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:18 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:40 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:00:24 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!