Edzésvégzés időpontja
2025-01-06 17:34
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
00:45:56
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
149 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:06:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:07:59 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:08:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:07:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:07:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:08:04 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:00:06 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!