Edzésvégzés időpontja
2025-01-02 17:13
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:20:35
Elégetett kalória
424 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:04:48 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:04:37 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:04:35 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:04:09 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:04:09 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:11 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:03:59 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:03:47 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:04:18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:04:32 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:03:44 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:04:34 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:04:53 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál futás | 00:04:39 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál futás | 00:04:06 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál futás | 00:04:17 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál futás | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!