Edzésvégzés időpontja
2025-01-01 12:14
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:43:37
Megtett távolság
42.93 km
Edzés sebessége
24.86 km/h
Edzés tempója
02:25 p/km
Szintkülönbség
253 méter
Minimum pulzus
88 bpm
Maximum pulzus
166 bpm
Átlagos pulzus
134 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
762 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1.03 | 22.47 | 02:40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.99 | 26.40 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.99 | 24.24 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.99 | 25.64 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1.01 | 22.58 | 02:39 | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 11 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -12 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.98 | 25.38 | 02:22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.01 | 26.16 | 02:18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.01 | 25.97 | 02:19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.98 | 22.05 | 02:43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1 | 20.45 | 02:56 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1 | 32.73 | 01:50 | -52 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -27 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.03 | 26.68 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:21 | 0.97 | 17.37 | 03:27 | 43 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 12 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1.01 | 27.34 | 02:12 | -7 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | -9 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.98 | 21.78 | 02:45 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -19 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1.03 | 19.62 | 03:03 | -3 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.98 | 36.75 | 01:38 | -18 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.99 | 28.06 | 02:08 | -4 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -4 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.03 | 26.49 | 02:16 | -2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0.97 | 29.34 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.98 | 26.13 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.02 | 28.03 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.92 | 22.68 | 02:39 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!