Edzésvégzés időpontja
2024-12-31 08:53
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:15:07
Megtett távolság
31.64 km
Edzés sebessége
25.27 km/h
Edzés tempója
02:22 p/km
Szintkülönbség
237 méter
Minimum pulzus
99 bpm
Maximum pulzus
160 bpm
Átlagos pulzus
138 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
848 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1 | 25.35 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.01 | 23.92 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:27 | 1 | 24.49 | 02:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:34 | 0.99 | 23.14 | 02:36 | -10 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:05 | 1 | 19.46 | 03:05 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 17 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.01 | 26.54 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.99 | 25.64 | 02:20 | -5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 19 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1 | 30.00 | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1.01 | 32.18 | 01:52 | -4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 13 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:20 | 0.99 | 25.46 | 02:21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -14 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -14 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:01:56 | 0.99 | 30.72 | 01:57 | -11 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | -16 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | -2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.63 | 18.14 | 03:18 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!