Edzésvégzés időpontja
2024-12-31 08:42
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
04:35:44
Megtett távolság
76.94 km
Edzés sebessége
16.74 km/h
Edzés tempója
03:35 p/km
Szintkülönbség
179 méter
Elégetett kalória
1474 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:09:04 | 1 | 6.62 | 09:04 | -167 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1.02 | 17.16 | 03:30 | -5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:28 | 0.97 | 16.79 | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1.02 | 20.29 | 02:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.98 | 21.64 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.01 | 20.54 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1 | 21.30 | 02:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1.01 | 20.09 | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:43 | 0.99 | 21.87 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1 | 22.09 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.99 | 20.25 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:48 | 1 | 21.43 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:14 | 1 | 18.56 | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1.04 | 19.91 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:41 | 0.96 | 21.47 | 02:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1.03 | 19.94 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:59 | 0.97 | 19.51 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1.01 | 19.34 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:03:00 | 0.99 | 19.80 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:29 | 1.03 | 17.74 | 03:23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:59 | 0.97 | 19.51 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.03 | 20.26 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:56 | 0.97 | 19.84 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1 | 19.15 | 03:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:03:26 | 1 | 17.48 | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:03:25 | 1.03 | 18.09 | 03:19 | -3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:03:01 | 0.97 | 19.29 | 03:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:03:12 | 1.02 | 19.13 | 03:08 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.98 | 19.93 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.05 | 20.77 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0.96 | 17.63 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:08 | 1.01 | 19.34 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:05:08 | 0.98 | 11.45 | 05:14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1.01 | 16.91 | 03:33 | -5 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:06 | 0.99 | 19.16 | 03:08 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.01 | 20.54 | 02:55 | -5 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:03:28 | 0.99 | 17.13 | 03:30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.02 | 20.75 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.98 | 20.88 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:03:23 | 1 | 17.73 | 03:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:45 | 1 | 21.82 | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1 | 21.95 | 02:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:44 | 0.99 | 21.73 | 02:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:03:10 | 1.04 | 19.71 | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:51 | 0.96 | 20.21 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:03:06 | 1 | 19.35 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:03:07 | 1 | 19.25 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1 | 20.34 | 02:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:59 | 1.02 | 20.51 | 02:55 | -1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0.98 | 20.39 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1 | 20.93 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.02 | 18.00 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0.97 | 17.91 | 03:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:03:17 | 1 | 18.27 | 03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:03:30 | 1 | 17.14 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:03:09 | 1 | 19.05 | 03:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:03:12 | 0.99 | 18.56 | 03:14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.01 | 19.87 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:03:20 | 0.99 | 17.82 | 03:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1.03 | 17.33 | 03:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0.97 | 20.07 | 02:59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:03:35 | 1.02 | 17.08 | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:04:03 | 0.99 | 14.67 | 04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:31:22 | 1.04 | 1.99 | 30:10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:03:16 | 0.95 | 17.45 | 03:26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1.01 | 20.09 | 02:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:03:37 | 0.99 | 16.42 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:02:55 | 1.02 | 20.98 | 02:52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0.97 | 18.98 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Normál tekerés | 00:04:19 | 1.01 | 14.04 | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0.99 | 18.96 | 03:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0.98 | 18.09 | 03:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!