Edzésvégzés időpontja
2024-12-28 16:13
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:22:09
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
104 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:22 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:04:17 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:03:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:03:23 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:03:35 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:54 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:03:45 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:04:32 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:04:15 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:03:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:03:34 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:04:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:04:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:03:08 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:03:39 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:04:38 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:04:14 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:03:30 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!