Edzésvégzés időpontja
2024-12-27 11:28
Edzés típusa
Evezés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:14:26
Megtett távolság
14.96 km
Edzés sebessége
12.06 km/h
Edzés tempója
04:59 p/km
Elégetett kalória
84 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál futás | 00:05:22 | 1 | 11.18 | 05:22 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál futás | 00:05:02 | 1 | 11.92 | 05:02 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál futás | 00:05:36 | 1 | 10.71 | 05:36 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál futás | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál futás | 00:05:04 | 1 | 11.84 | 05:04 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál futás | 00:04:54 | 1 | 12.24 | 04:54 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál futás | 00:04:44 | 1 | 12.68 | 04:44 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál futás | 00:04:54 | 1 | 12.24 | 04:54 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál futás | 00:04:51 | 1 | 12.37 | 04:51 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál futás | 00:05:09 | 1 | 11.65 | 05:09 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál futás | 00:04:39 | 1 | 12.90 | 04:39 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál futás | 00:04:48 | 1 | 12.50 | 04:48 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál futás | 00:04:52 | 1 | 12.33 | 04:52 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál futás | 00:04:48 | 1 | 12.50 | 04:48 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál futás | 00:04:46 | 0.96 | 12.08 | 04:58 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!