Edzésvégzés időpontja
2024-12-22 16:21
Edzés típusa
Vegyes úszás (edzés)
Edzésmunka ideje
01:08:10
Megtett távolság
3 km
Edzés sebessége
2.64 km/h
Edzés tempója
22:43 p/km
Elégetett kalória
469 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vegyes úszás | 00:25:13 | 1 | 2.38 | 25:13 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vegyes úszás | 00:20:06 | 1 | 2.99 | 20:06 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vegyes úszás | 00:22:41 | 1 | 2.65 | 22:41 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vegyes úszás | 00:00:10 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!