Edzésvégzés időpontja
2024-11-14 17:35
Edzés típusa
Edzés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:12:49
Elégetett kalória
343 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elektromos bringázás | 00:04:37 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elektromos bringázás | 00:03:28 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elektromos bringázás | 00:03:58 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elektromos bringázás | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elektromos bringázás | 00:03:01 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elektromos bringázás | 00:03:17 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elektromos bringázás | 00:02:31 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elektromos bringázás | 00:03:06 | 0 | 0 | 0 |
9 | Elektromos bringázás | 00:03:18 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elektromos bringázás | 00:03:23 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elektromos bringázás | 00:03:39 | 0 | 0 | 0 |
12 | Elektromos bringázás | 00:03:13 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elektromos bringázás | 00:03:17 | 0 | 0 | 0 |
14 | Elektromos bringázás | 00:02:26 | 0 | 0 | 0 |
15 | Elektromos bringázás | 00:04:10 | 0 | 0 | 0 |
16 | Elektromos bringázás | 00:03:10 | 0 | 0 | 0 |
17 | Elektromos bringázás | 00:03:19 | 0 | 0 | 0 |
18 | Elektromos bringázás | 00:02:33 | 0 | 0 | 0 |
19 | Elektromos bringázás | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elektromos bringázás | 00:02:34 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elektromos bringázás | 00:02:49 | 0 | 0 | 0 |
22 | Elektromos bringázás | 00:03:09 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elektromos bringázás | 00:02:00 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!