Edzésvégzés időpontja
2024-11-01 11:41
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:29:56
Megtett távolság
64.05 km
Edzés sebessége
25.63 km/h
Edzés tempója
02:20 p/km
Szintkülönbség
375 méter
Minimum pulzus
58 bpm
Maximum pulzus
135 bpm
Átlagos pulzus
104 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1308 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1.01 | 19.98 | 03:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.01 | 27.13 | 02:13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1 | 27.27 | 02:12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:03:13 | 1 | 18.65 | 03:13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | -4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:03:04 | 1 | 19.57 | 03:04 | 19 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -17 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1 | 23.53 | 02:33 | -8 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -13 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1 | 23.68 | 02:32 | -6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -8 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:01:48 | 1 | 33.33 | 01:48 | -9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1 | 25.17 | 02:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1 | 22.78 | 02:38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:46 | 0.99 | 15.77 | 03:48 | 27 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:04:57 | 1 | 12.12 | 04:57 | 54 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1 | 19.67 | 03:03 | -9 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -27 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:01:33 | 0.99 | 38.32 | 01:34 | -47 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -6 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1 | 26.28 | 02:17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.01 | 25.25 | 02:23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | -7 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:01:53 | 1 | 31.86 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:13 | 1 | 27.07 | 02:13 | -1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | -2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1 | 26.09 | 02:18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1 | 24.83 | 02:25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | -11 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 6 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 8 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1 | 26.87 | 02:14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | 11 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:19 | 0.99 | 25.64 | 02:20 | -8 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1.01 | 30.55 | 01:58 | -5 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0.99 | 31.54 | 01:54 | -11 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -8 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:01:59 | 1 | 30.25 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1 | 30.77 | 01:57 | -4 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | -2 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1 | 29.27 | 02:03 | -5 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:00:05 | 0.02 | 14.40 | 04:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!