Edzésvégzés időpontja
2024-11-01 09:57
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
03:16:59
Megtett távolság
84.39 km
Edzés sebessége
25.70 km/h
Edzés tempója
02:20 p/km
Szintkülönbség
745 méter
Minimum pulzus
83 bpm
Maximum pulzus
158 bpm
Átlagos pulzus
128 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
1500 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.01 | 20.66 | 02:54 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:03 | 1.03 | 20.26 | 02:58 | 15 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1.02 | 26.23 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.95 | 30.54 | 01:58 | -13 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1.03 | 36.00 | 01:40 | -24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.97 | 31.46 | 01:54 | -10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1.01 | 29.09 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.02 | 28.25 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.03 | 28.52 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.95 | 28.26 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1 | 28.35 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:09 | 1.01 | 28.19 | 02:08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1 | 27.69 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:53 | 1.05 | 21.85 | 02:45 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.96 | 27.43 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1 | 21.69 | 02:46 | 30 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:46 | 1.02 | 22.12 | 02:43 | 16 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | -31 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:03 | 0.98 | 19.28 | 03:07 | 23 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:51 | 1.03 | 33.41 | 01:48 | -12 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:24 | 0.97 | 24.25 | 02:28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.03 | 25.57 | 02:21 | -2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.97 | 29.10 | 02:04 | -15 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1 | 29.03 | 02:04 | -11 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.03 | 23.47 | 02:33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:02:57 | 0.98 | 19.93 | 03:01 | 16 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:03:38 | 1 | 16.51 | 03:38 | 37 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:03:45 | 1.01 | 16.16 | 03:43 | 34 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | -16 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:01:32 | 0.99 | 38.74 | 01:33 | -35 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:01:41 | 1 | 35.64 | 01:41 | -17 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:01:52 | 1 | 32.14 | 01:52 | -9 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.01 | 28.86 | 02:05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1.04 | 29.71 | 02:01 | -4 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.97 | 24.42 | 02:27 | 10 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:15 | 1 | 26.67 | 02:15 | -5 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0.99 | 24.58 | 02:26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:26 | 1 | 24.66 | 02:26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:48 | 0.99 | 21.21 | 02:50 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:04:46 | 1.02 | 12.84 | 04:40 | 59 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.99 | 29.70 | 02:01 | -15 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:01:33 | 1.01 | 39.10 | 01:32 | -35 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:30 | 1 | 24.00 | 02:30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:03:15 | 0.99 | 18.28 | 03:17 | 20 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1.04 | 22.02 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:02:26 | 0.95 | 23.42 | 02:34 | 9 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:01:58 | 1 | 30.51 | 01:58 | -20 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:03:24 | 1.03 | 18.18 | 03:18 | 35 | 0 | 0 | 0 |
53 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.98 | 28.45 | 02:07 | -1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Normál tekerés | 00:02:00 | 1.01 | 30.30 | 01:59 | -1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1 | 24.32 | 02:28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
56 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
57 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1 | 31.58 | 01:54 | -16 | 0 | 0 | 0 |
58 | Normál tekerés | 00:01:16 | 0.99 | 46.89 | 01:17 | -49 | 0 | 0 | 0 |
59 | Normál tekerés | 00:02:04 | 1.01 | 29.32 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Normál tekerés | 00:02:32 | 0.99 | 23.45 | 02:34 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.02 | 24.64 | 02:26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
62 | Normál tekerés | 00:02:50 | 1 | 21.18 | 02:50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
63 | Normál tekerés | 00:01:44 | 1.01 | 34.96 | 01:43 | -17 | 0 | 0 | 0 |
64 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0.98 | 29.16 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Normál tekerés | 00:01:54 | 1.01 | 31.89 | 01:53 | -10 | 0 | 0 | 0 |
67 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0.99 | 32.11 | 01:52 | -12 | 0 | 0 | 0 |
68 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -11 | 0 | 0 | 0 |
69 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.99 | 27.63 | 02:10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
71 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.04 | 30.44 | 01:58 | -8 | 0 | 0 | 0 |
72 | Normál tekerés | 00:01:36 | 0.96 | 36.00 | 01:40 | -19 | 0 | 0 | 0 |
73 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -15 | 0 | 0 | 0 |
74 | Normál tekerés | 00:02:17 | 1.03 | 27.07 | 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.97 | 28.16 | 02:08 | -5 | 0 | 0 | 0 |
76 | Normál tekerés | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 04:00 | 35 | 0 | 0 | 0 |
77 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.01 | 25.61 | 02:21 | -9 | 0 | 0 | 0 |
78 | Normál tekerés | 00:01:43 | 1 | 34.95 | 01:43 | -22 | 0 | 0 | 0 |
79 | Normál tekerés | 00:02:33 | 0.98 | 23.06 | 02:36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
80 | Normál tekerés | 00:02:32 | 1.02 | 24.16 | 02:29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
81 | Normál tekerés | 00:02:57 | 1.03 | 20.95 | 02:52 | 20 | 0 | 0 | 0 |
82 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.01 | 21.77 | 02:45 | 3 | 0 | 0 | 0 |
83 | Normál tekerés | 00:02:27 | 0.96 | 23.51 | 02:33 | -2 | 0 | 0 | 0 |
84 | Normál tekerés | 00:01:56 | 1 | 31.03 | 01:56 | -31 | 0 | 0 | 0 |
85 | Normál tekerés | 00:01:12 | 0.34 | 17.00 | 03:32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!