Edzésvégzés időpontja
2024-10-08 07:05
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:10:28
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
386 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séta | 00:10:19 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Séta | 00:11:31 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Séta | 00:11:11 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Séta | 00:12:29 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Séta | 00:11:52 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Séta | 00:12:06 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Séta | 00:01:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!