Edzésvégzés időpontja
2024-10-08 16:48
Edzés típusa
Súlyemelés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:00:15
Megmozgatott súly
0 kg
Elégetett kalória
316 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Széria | Darab | Súly (kg) |
Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:59 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:21 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:03 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:01:37 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:47 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:01:49 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:01:42 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:01:48 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:01:57 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:01 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:25 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:01:43 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:51 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:01:55 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:44 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:01:53 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:00:41 | 0 x | 0 x | 0 = 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!