Edzésvégzés időpontja
2024-10-01 13:27
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:29:18
Megtett távolság
31.35 km
Edzés sebessége
21.06 km/h
Edzés tempója
02:51 p/km
Szintkülönbség
383 méter
Minimum pulzus
92 bpm
Maximum pulzus
177 bpm
Átlagos pulzus
141 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
692 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:03:31 | 1 | 17.06 | 03:31 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:03:43 | 1.02 | 16.47 | 03:39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:03:56 | 0.98 | 14.95 | 04:01 | 32 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:04:16 | 1 | 14.06 | 04:16 | 41 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:04:33 | 1 | 13.19 | 04:33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:01:37 | 1.02 | 37.86 | 01:35 | -50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:01:20 | 0.98 | 44.10 | 01:22 | -32 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:01:58 | 0.99 | 30.20 | 01:59 | -20 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:01:35 | 1 | 37.89 | 01:35 | -32 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.02 | 22.53 | 02:40 | -7 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:05 | 1 | 28.80 | 02:05 | -15 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:01:50 | 0.98 | 32.07 | 01:52 | -6 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:05 | 0.99 | 28.51 | 02:06 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1 | 24.16 | 02:29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1 | 29.51 | 02:02 | -2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:47 | 1.03 | 22.20 | 02:42 | 14 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:04:17 | 0.99 | 13.87 | 04:20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:04:09 | 0.99 | 14.31 | 04:12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:03:34 | 1.01 | 16.99 | 03:32 | 15 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.02 | 27.40 | 02:11 | -13 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.03 | 27.26 | 02:12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.94 | 25.25 | 02:23 | -5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:03:02 | 1 | 19.78 | 03:02 | 23 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:03:48 | 1 | 15.79 | 03:48 | 28 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:04:00 | 1 | 15.00 | 04:00 | 27 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:04:37 | 1 | 13.00 | 04:37 | 44 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:04:01 | 1.02 | 15.24 | 03:56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:00 | 0.98 | 29.40 | 02:02 | -41 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:01:57 | 1.01 | 31.08 | 01:56 | -33 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:45 | 1.01 | 34.63 | 01:44 | -27 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | -20 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:00:48 | 0.35 | 26.25 | 02:17 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!