Edzésvégzés időpontja
2024-10-01 12:38
Edzés típusa
Kajakozás (edzés)
Edzésmunka ideje
00:34:04
Megtett távolság
6.06 km
Edzés sebessége
10.67 km/h
Edzés tempója
05:37 p/km
Minimum pulzus
84 bpm
Maximum pulzus
180 bpm
Átlagos pulzus
141 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
417 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajakozás | 00:06:11 | 1 | 9.70 | 06:11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kajakozás | 00:04:46 | 1 | 12.59 | 04:46 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kajakozás | 00:06:23 | 1 | 9.40 | 06:23 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kajakozás | 00:05:32 | 1 | 10.84 | 05:32 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kajakozás | 00:05:34 | 1 | 10.78 | 05:34 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kajakozás | 00:05:05 | 1 | 11.80 | 05:05 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kajakozás | 00:00:33 | 0.06 | 6.55 | 09:10 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!