Edzésvégzés időpontja
2024-09-30 11:14
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
01:19:29
Megtett távolság
35.39 km
Edzés sebessége
26.72 km/h
Edzés tempója
02:15 p/km
Szintkülönbség
52 méter
Elégetett kalória
850 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:23 | 1.02 | 25.68 | 02:20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1 | 27.48 | 02:11 | -2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.03 | 24.89 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.96 | 26.38 | 02:16 | -1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.02 | 25.50 | 02:21 | -4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:16 | 0.98 | 25.94 | 02:19 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:22 | 1.04 | 26.37 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.96 | 27.87 | 02:09 | -2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:33 | 1.01 | 23.76 | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:11 | 0.99 | 27.21 | 02:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1.01 | 28.41 | 02:07 | -3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.04 | 27.53 | 02:11 | -2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:04 | 0.96 | 27.87 | 02:09 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1.01 | 26.74 | 02:15 | -1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.98 | 26.33 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:18 | 1.02 | 26.61 | 02:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:13 | 0.98 | 26.53 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.06 | 26.50 | 02:16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.97 | 26.06 | 02:18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.98 | 26.33 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:29 | 1.03 | 24.89 | 02:25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1 | 25.53 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:01:50 | 1.02 | 33.38 | 01:48 | -3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.97 | 27.28 | 02:12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:06 | 1 | 28.57 | 02:06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:11 | 1.01 | 27.76 | 02:10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:01:52 | 0.99 | 31.82 | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1.02 | 26.42 | 02:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:08 | 0.95 | 26.72 | 02:15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:25 | 1.02 | 25.32 | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:19 | 1 | 25.90 | 02:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:14 | 0.99 | 26.60 | 02:15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:00:58 | 0.35 | 21.72 | 02:46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!