Edzésvégzés időpontja
2024-09-20 14:27
Edzés típusa
Normál tekerés (edzés)
Edzésmunka ideje
02:11:41
Megtett távolság
51.13 km
Edzés sebessége
23.30 km/h
Edzés tempója
02:35 p/km
Szintkülönbség
232 méter
Minimum pulzus
70 bpm
Maximum pulzus
144 bpm
Átlagos pulzus
117 bpm
Pulzustartomány
Elégetett kalória
901 kcal
Időjárás
0 fok,
Edzésszakaszok
Sor szám | Edzéstípus | Idő | Távolság (km) |
Sebesség (km/h) | Tempó (p/km) | Szint különbség | Minimum pulzus | Maximum pulzus | Átlag pulzus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normál tekerés | 00:02:34 | 1 | 23.38 | 02:34 | -4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Normál tekerés | 00:02:12 | 1.01 | 27.55 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Normál tekerés | 00:02:03 | 1.02 | 29.85 | 02:01 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.98 | 21.78 | 02:45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | Normál tekerés | 00:03:53 | 0.99 | 15.30 | 03:55 | 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | -3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1 | 25.00 | 02:24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Normál tekerés | 00:02:37 | 0.99 | 22.70 | 02:39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Normál tekerés | 00:02:31 | 1 | 23.84 | 02:31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Normál tekerés | 00:02:10 | 1.03 | 28.52 | 02:06 | -6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Normál tekerés | 00:02:07 | 1.01 | 28.63 | 02:06 | -5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Normál tekerés | 00:02:47 | 0.96 | 20.69 | 02:54 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Normál tekerés | 00:02:49 | 1.01 | 21.51 | 02:47 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Normál tekerés | 00:02:38 | 1.05 | 23.92 | 02:30 | -4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Normál tekerés | 00:02:07 | 0.96 | 27.21 | 02:12 | -2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Normál tekerés | 00:02:14 | 1.03 | 27.67 | 02:10 | -7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Normál tekerés | 00:02:23 | 0.98 | 24.67 | 02:26 | -4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Normál tekerés | 00:02:38 | 0.99 | 22.56 | 02:40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | Normál tekerés | 00:02:40 | 0.98 | 22.05 | 02:43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
22 | Normál tekerés | 00:02:20 | 1 | 25.71 | 02:20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Normál tekerés | 00:02:02 | 1.01 | 29.80 | 02:01 | -6 | 0 | 0 | 0 |
24 | Normál tekerés | 00:02:44 | 1.01 | 22.17 | 02:42 | -1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Normál tekerés | 00:02:55 | 0.99 | 20.37 | 02:57 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | Normál tekerés | 00:02:54 | 1.01 | 20.90 | 02:52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Normál tekerés | 00:02:28 | 1.01 | 24.57 | 02:27 | -6 | 0 | 0 | 0 |
28 | Normál tekerés | 00:02:16 | 1 | 26.47 | 02:16 | -6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Normál tekerés | 00:02:09 | 0.97 | 27.07 | 02:13 | -5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Normál tekerés | 00:03:15 | 1 | 18.46 | 03:15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Normál tekerés | 00:02:52 | 1.01 | 21.14 | 02:50 | 7 | 0 | 0 | 0 |
32 | Normál tekerés | 00:02:42 | 0.99 | 22.00 | 02:44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | Normál tekerés | 00:02:40 | 1.02 | 22.95 | 02:37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | Normál tekerés | 00:02:06 | 0.99 | 28.29 | 02:07 | -5 | 0 | 0 | 0 |
35 | Normál tekerés | 00:02:22 | 0.99 | 25.10 | 02:23 | -6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1.02 | 20.29 | 02:57 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Normál tekerés | 00:03:00 | 1.01 | 20.20 | 02:58 | 9 | 0 | 0 | 0 |
38 | Normál tekerés | 00:02:36 | 1 | 23.08 | 02:36 | -5 | 0 | 0 | 0 |
39 | Normál tekerés | 00:02:15 | 0.97 | 25.87 | 02:19 | -5 | 0 | 0 | 0 |
40 | Normál tekerés | 00:02:49 | 0.99 | 21.09 | 02:51 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Normál tekerés | 00:02:56 | 1.03 | 21.07 | 02:51 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42 | Normál tekerés | 00:02:12 | 0.98 | 26.73 | 02:15 | -5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Normál tekerés | 00:02:08 | 1 | 28.13 | 02:08 | -7 | 0 | 0 | 0 |
44 | Normál tekerés | 00:02:21 | 1.01 | 25.79 | 02:20 | -4 | 0 | 0 | 0 |
45 | Normál tekerés | 00:02:39 | 1.05 | 23.77 | 02:31 | -8 | 0 | 0 | 0 |
46 | Normál tekerés | 00:03:04 | 0.94 | 18.39 | 03:16 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47 | Normál tekerés | 00:02:43 | 1.01 | 22.31 | 02:41 | -21 | 0 | 0 | 0 |
48 | Normál tekerés | 00:02:37 | 1 | 22.93 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Normál tekerés | 00:02:41 | 1 | 22.36 | 02:41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Normál tekerés | 00:03:01 | 1 | 19.89 | 03:01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | Normál tekerés | 00:02:24 | 1.02 | 25.50 | 02:21 | -18 | 0 | 0 | 0 |
52 | Normál tekerés | 00:00:20 | 0.1 | 18.00 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!