Edzésleírás
A gáton körbe, körbe Bocsival. Délelőtt úsztunk, majd bevágtunk egy "apro" csülköt némi hagymával, majd rövid pihi után indultunk. AKI A CSAPATÉ LETT, VÁRJA A CSAPATÉLET:)
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:01:47 | 0.26 | 06:52 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:34 | 1.22 | 06:12 | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:49 | 1.39 | 06:21 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:25 | 1.05 | 06:07 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:38 | 1.25 | 06:06 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:05 | 0.82 | 06:12 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:54 | 0.94 | 06:17 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:04 | 1.07 | 06:36 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:40 | 1.39 | 06:14 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:23 | 1.05 | 06:05 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:42 | 1.25 | 06:10 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:04 | 0.82 | 06:11 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:46 | 0.94 | 06:08 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:04 | 1.07 | 06:36 | 9.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:34 | 1.39 | 06:10 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:17 | 1.05 | 05:59 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:28 | 1.25 | 05:58 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:27 | 1.25 | 05:58 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:16 | 1.05 | 05:58 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:32 | 0.8 | 06:55 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocsi 6135 napja