Edzésleírás
5x500/100 1x300
Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:44 | 0.4 | 21:50 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:14 | 0.5 | 18:28 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 0.1 | 27:30 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:14 | 0.5 | 18:28 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:45 | 0.1 | 27:30 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:27 | 0.5 | 18:54 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:50 | 0.1 | 28:20 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:27 | 0.5 | 18:54 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | |
00:02:50 | 0.1 | 28:20 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:25 | 0.5 | 18:50 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:13 | 0.2 | 26:05 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 0.3 | 18:53 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:16 | 0.2 | 26:20 | 2.28 | 0 | 0 | 0 |
Elek ! Ha jól sejtem nem csak a Szigetre készülsz ezzel az úszómennyiséggel.... ,
Jó lenne ha itt tartanék , de még messze vagyok .....! ?
Elek 6150 napja