Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:08:08 | 1 | 08:08 | 7.38 | 32 | 111 | 154 | 144 | |
00:09:30 | 1 | 09:30 | 6.32 | 74 | 143 | 157 | 150 | |
00:08:52 | 1 | 08:52 | 6.77 | 31 | 132 | 158 | 147 | |
00:08:11 | 1 | 08:11 | 7.33 | 27 | 137 | 156 | 148 | |
00:07:06 | 1 | 07:06 | 8.45 | 15 | 137 | 153 | 145 | |
00:07:47 | 1 | 07:47 | 7.71 | 37 | 137 | 153 | 146 | |
00:08:30 | 1 | 08:30 | 7.06 | 27 | 130 | 151 | 144 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 7 | 135 | 149 | 142 | |
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 4 | 131 | 146 | 141 | |
00:10:17 | 1 | 10:17 | 5.83 | 86 | 136 | 155 | 144 | |
00:09:57 | 1 | 09:57 | 6.03 | 94 | 146 | 158 | 151 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 13 | 134 | 150 | 142 | |
00:09:12 | 1 | 09:12 | 6.52 | 62 | 133 | 161 | 147 | |
00:08:07 | 1 | 08:07 | 7.39 | 11 | 134 | 163 | 145 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 7 | 136 | 154 | 147 | |
00:05:08 | 0.59 | 08:42 | 6.90 | 7 | 119 | 154 | 140 |
Jászay Gábor 1198 napja
Szia Zsolt,
Igen, nagyon jóleső futás volt, az útvonalat ismertem, így nem nagyon kellett megállni tájékozódás miatt. Igyekeztem nem nekirohanni a meredekebb emelkedőknek. Az órát szinte alig néztem, a pulzus adataimmal csak otthon szembesültem. Máskor legalább 160-as átlagaim voltak.