Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:22 | 1 | 06:22 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:38 | 1 | 05:38 | 10.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:41 | 1 | 05:41 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:44 | 1 | 05:44 | 10.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:39 | 1 | 05:39 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 1 | 05:30 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:25 | 1 | 05:25 | 11.08 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:18 | 1 | 05:18 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:27 | 1 | 05:27 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:36 | 1 | 05:36 | 10.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 1 | 05:30 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:38 | 1 | 05:38 | 10.65 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:39 | 1 | 05:39 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:03:51 | 0.66 | 05:50 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria17 1329 napja
Az eleje még nem is volt rossz, jól is ment érzésre. Aztán a közepétől kezdtem elfogyni. A táskámban hagytam a gélem. Nem bírtam reggelizni, lehet az volt a baj. Már magam sem tudom.